Текст
| 2024 жылғы 25 желтоқсандағы жағдай бойынша Білім беру ұйымының | ||||
| қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
| "Ақмола облысы білім басқармасының Көкшетау қаласы | ||||
| бойынша білім бөлімі Көкшетау қаласының№7 жалпы орта білім беретін мектебі " ККМ | ||||
| Жиілігі: тоқсан сайын | ||||
| Орта білім | бірлік рев. | 2024 | ||
| жылдық жоспар | кезеңге арналған жоспар | факт | ||
| 1. Оқушылардың орташа жылдық контингенті | адамдар | 415 | 415 | 415 |
| бір оқушыға орташа шығын құны | мың теңге | 90 | 90 | 90 |
| 2. Жалпы шығыстар, мың теңге | мың теңге | 449 050,8 | 449 050,8 | 449 050,8 |
| соның ішінде: | ||||
| 3. Жалақы | мың теңге | 216 696 | 216 696 | 216 696 |
| Олардың ішінен: | ||||
| 3.1. Әкімшілік қызметкерлер | мың теңге | 19 420,8 | 19 420,8 | 19 420,8 |
| штат саны | бірлік | 8 | 8 | 8 |
| орташа айлық жалақы 1 бірлік. | теңгені құрады | 202,3 | 202,3 | 202,3 |
| 3.2. Негізгі кадрлар – мұғалімдер | мың теңге | 157 031 | 157 032 | 157 032 |
| штат саны | бірлік | 45 | 45 | 45 |
| орташа айлық жалақы 1 бірлік. | теңгені құрады | 290,8 | 290,8 | 290,8 |
| 3.3. Басқа оқытушылар құрамы (педагог-психолог, әлеуметтік педагог, аға тәлімгер, т.б.) |
мың теңге | 9831,6 | 2138,5 | 2138,5 |
| штат саны | бірлік | 5 | 5 | 5 |
| орташа айлық жалақы 1 бірлік. | теңгені құрады | 163,8 | 237,6 | 237,6 |
| 3.4. Қолдау және техникалық қызметкерлер | мың теңге | 30405,2 | 6860 | 6860 |
| штат саны | бірлік | 29 | 29 | 29 |
| орташа айлық жалақы 1 бірлік. | теңгені құрады | 87,4 | 78,8 | 78,8 |
| 2. Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер | мың теңге | 27147 | 4 266 | 4 266 |
| 3. Коммуналдық шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет, үй-жайды жалға алу және т.б.) |
мың теңге | 15 761 | 1043,6 | 1043,6 |
| 4. Үй-жайлар мен жабдықтарды ағымдағы жөндеу | мың теңге | 16 458 | 6 755 | 6754,7 |
| 5. Күрделі шығындар (күрделі жөндеу, негізгі құралдарды сатып алу) |
мың теңге | 9463,7 | 2085,1 | 2085,1 |
| 6. Басқа да шығыстар (әдебиет, кеңсе тауарлары мен тұрмыстық заттар алу және т.б.) |
мың теңге | 26921,3 | 5684,2 | 5684,2 |
Ұйымдар тізімі